อันดับฟีฟ่าล่าสุด FIFA Ranking อันดับโลกฟุตบอล
อันดับฟีฟ่าล่าสุด (FIFA World Ranking) จากบ้านผลบอล POLBALL24 รวมอันดับโลกฟุตบอลของทีมชาติชายและทีมชาติหญิงครบทุกประเทศ แสดงแต้ม อันดับขึ้นลง และแต้มที่เปลี่ยนจากการประกาศครั้งก่อน พร้อมอันดับฟีฟ่าทีมชาติไทยไฮไลท์ให้เห็นชัด และดูอันดับฟีฟ่าเอเชียเทียบกับทีมในภูมิภาคได้ในตารางเดียว
ข้อมูลอันดับฟีฟ่าชายและอันดับฟีฟ่าหญิงอัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่ฟีฟ่าประกาศ ranking ใหม่ ใช้ดูประกอบการวิเคราะห์บอลทีมชาติ ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก และฟุตบอลกระชับมิตร
อันดับฟีฟ่าชาย ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2569 · 211 ทีม
| อันดับ | ธงชาติ | ทีม | +/- อันดับ | แต้ม | +/- แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปนSpain | 0 | 2004.48 | -7.09 | |
| 2 | อาร์เจนตินาArgentina | 0 | 1966.13 | -6.67 | |
| 3 | ฝรั่งเศสFrance | 0 | 1950.82 | -8.04 | |
| 4 | อังกฤษEngland | 0 | 1938.90 | +13.31 | |
| 5 | โมร็อกโกMorocco | ▲ 2 | 1809.37 | +4.03 | |
| 6 | โปรตุเกสPortugal | ▼ 1 | 1801.28 | -6.41 | |
| 7 | บราซิลBrazil | ▼ 1 | 1800.91 | -5.60 | |
| 8 | เบลเยียมBelgium | 0 | 1790.37 | +11.20 | |
| 9 | เนเธอร์แลนด์Netherlands | 0 | 1774.06 | -4.55 | |
| 10 | โคลอมเบียColombia | ▲ 1 | 1735.90 | +0.10 | |
| 11 | เยอรมนีGermany | ▲ 2 | 1730.22 | +12.70 | |
| 12 | สวิตเซอร์แลนด์Switzerland | 0 | 1726.15 | +0.76 | |
| 13 | เม็กซิโกMexico | ▼ 3 | 1723.64 | -14.84 | |
| 14 | อิตาลีItaly | ▲ 1 | 1717.20 | +4.16 | |
| 15 | โครเอเชียCroatia | ▼ 1 | 1714.22 | -0.52 | |
| 16 | สหรัฐอเมริกาUSA | 0 | 1713.56 | +8.09 | |
| 17 | ญี่ปุ่นJapan | 0 | 1684.61 | -0.14 | |
| 18 | เซเนกัลSenegal | 0 | 1655.34 | +6.50 | |
| 19 | นอร์เวย์Norway | 0 | 1650.89 | +13.00 | |
| 20 | อุรุกวัยUruguay | 0 | 1644.48 | +8.94 | |
| 21 | เดนมาร์กDenmark | 0 | 1622.41 | +2.79 | |
| 22 | ออสเตรียAustria | 0 | 1602.21 | +1.55 | |
| 23 | อิหร่านIR Iran | 0 | 1597.59 | +0.28 | |
| 24 | เอกวาดอร์Ecuador | 0 | 1593.34 | +6.27 | |
| 25 | แคนาดาCanada | ▲ 2 | 1586.12 | +10.81 | |
| 26 | อียิปต์Egypt | ▼ 1 | 1580.49 | -5.37 | |
| 27 | ออสเตรเลียAustralia | ▼ 1 | 1576.90 | -3.62 | |
| 28 | โกตดิวัวร์Côte d'Ivoire | ▲ 1 | 1565.93 | -3.39 | |
| 29 | ไนจีเรียNigeria | ▲ 1 | 1564.18 | -3.79 | |
| 30 | เกาหลีใต้Korea Republic | ▲ 2 | 1560.02 | -2.47 | |
| 31 | ปารากวัยParaguay | ▲ 2 | 1559.89 | +7.59 | |
| 32 | แอลจีเรียAlgeria | ▼ 4 | 1557.94 | -16.83 | |
| 33 | ตุรกีTürkiye | ▼ 2 | 1556.22 | -7.32 | |
| 34 | สวีเดนSweden | 0 | 1549.05 | +5.25 | |
| 35 | รัสเซียRussia | 0 | 1545.59 | +8.14 | |
| 36 | ยูเครนUkraine | 0 | 1530.59 | -4.68 | |
| 37 | ฮังการีHungary | ▲ 1 | 1514.70 | +3.46 | |
| 38 | โปแลนด์Poland | ▼ 1 | 1506.49 | -8.09 | |
| 39 | ดีอาร์คองโกCongo DR | ▲ 1 | 1503.08 | -3.29 | |
| 40 | กรีซGreece | ▲ 1 | 1502.14 | +3.43 | |
| 41 | เวลส์Wales | ▼ 2 | 1500.99 | -9.38 | |
| 42 | แคเมอรูนCameroon | 0 | 1495.84 | +10.54 | |
| 43 | มาลีMali | ▲ 4 | 1485.35 | +11.21 | |
| 44 | สกอตแลนด์Scotland | ▼ 1 | 1484.84 | +1.27 | |
| 45 | ปานามาPanama | ▲ 1 | 1481.68 | +4.71 | |
| 46 | เซอร์เบียSerbia | ▼ 2 | 1470.66 | -11.58 | |
| 47 | สโลวะเกียSlovakia | ▼ 2 | 1469.00 | -8.34 | |
| 48 | แอฟริกาใต้South Africa | 0 | 1468.62 | -0.26 | |
| 49 | สโลวีเนียSlovenia | ▲ 3 | 1462.01 | +9.53 | |
| 50 | เวเนซุเอลาVenezuela | ▼ 1 | 1461.58 | -4.29 | |
| 51 | ชิลีChile | ▼ 1 | 1458.87 | -0.10 | |
| 52 | เปรูPeru | ▲ 1 | 1454.73 | +3.78 | |
| 53 | เช็กCzechia | ▼ 2 | 1451.42 | -5.70 | |
| 54 | ซาอุดีอาระเบียSaudi Arabia | ▲ 1 | 1443.94 | +0.77 | |
| 55 | คอสตาริกาCosta Rica | ▼ 1 | 1440.00 | -4.85 | |
| 56 | ไอร์แลนด์Republic of Ireland | 0 | 1439.39 | +0.77 | |
| 57 | บอสเนียBosnia and Herzegovina | 0 | 1431.15 | +1.83 | |
| 58 | โรมาเนียRomania | 0 | 1429.90 | +1.02 | |
| 59 | บูร์กินาฟาโซBurkina Faso | ▲ 3 | 1422.07 | +14.27 | |
| 60 | อุซเบกิสถานUzbekistan | ▼ 1 | 1418.10 | +1.49 | |
| 61 | กาตาร์Qatar | ▼ 1 | 1409.34 | -7.13 | |
| 62 | อิรักIraq | ▲ 1 | 1400.66 | -0.25 | |
| 63 | ไอร์แลนด์เหนือNorthern Ireland | ▲ 1 | 1395.22 | +11.36 | |
| 64 | ตูนิเซียTunisia | ▼ 3 | 1392.58 | -22.80 | |
| 65 | แอลเบเนียAlbania | ▲ 1 | 1388.42 | +12.64 | |
| 66 | ยูเออีUnited Arab Emirates | ▼ 1 | 1385.91 | +8.96 | |
| 67 | จาเมกาJamaica | ▲ 2 | 1376.81 | +14.84 | |
| 68 | ฮอนดูรัสHonduras | ▼ 1 | 1373.07 | -2.33 | |
| 69 | กานาGhana | ▲ 1 | 1367.02 | +5.75 | |
| 70 | ไอซ์แลนด์Iceland | ▲ 3 | 1361.15 | +11.73 | |
| 71 | เคปเวิร์ดCabo Verde | ▼ 3 | 1360.08 | -13.50 | |
| 72 | จอร์แดนJordan | 0 | 1357.97 | +7.09 | |
| 73 | มาซิโดเนียเหนือNorth Macedonia | ▼ 2 | 1339.35 | -11.56 | |
| 74 | จอร์เจียGeorgia | 0 | 1335.73 | -10.15 | |
| 75 | ฟินแลนด์Finland | 0 | 1335.00 | -5.73 | |
| 76 | อิสราเอลIsrael | ▲ 1 | 1329.25 | +3.73 | |
| 77 | มอนเตเนโกรMontenegro | ▲ 2 | 1324.74 | +9.25 | |
| 78 | โคโซโวKosovo | ▼ 2 | 1322.10 | -6.04 | |
| 79 | โบลิเวียBolivia | ▼ 1 | 1315.80 | -6.39 | |
| 80 | กินีGuinea | ▲ 2 | 1305.25 | +8.58 | |
| 81 | คูราเซาCuraçao | ▼ 1 | 1300.27 | -4.71 | |
| 82 | โอมานOman | ▼ 1 | 1298.49 | -4.28 | |
| 83 | แองโกลาAngola | 0 | 1292.86 | +11.07 | |
| 84 | นิวซีแลนด์New Zealand | ▲ 4 | 1283.46 | +6.44 | |
| 85 | เบนินBenin | ▲ 4 | 1281.50 | +15.49 | |
| 86 | เฮติHaiti | ▼ 2 | 1272.82 | -8.09 | |
| 87 | กาบองGabon | ▼ 2 | 1269.58 | -10.54 | |
| 88 | ซีเรียSyria | ▼ 2 | 1269.30 | -10.64 | |
| 89 | ยูกันดาUganda | ▼ 2 | 1269.12 | -9.14 | |
| 90 | ไทยThailand | ▲ 3 | 1257.91 | +6.49 | |
| 91 | แซมเบียZambia | 0 | 1252.32 | -8.29 | |
| 92 | ดินแดนปาเลสไตน์Palestine | 0 | 1250.89 | -2.86 | |
| 93 | บัลแกเรียBulgaria | ▼ 3 | 1247.37 | -15.20 | |
| 94 | เบลารุสBelarus | 0 | 1245.67 | -3.93 | |
| 95 | จีนChina PR | ▲ 1 | 1245.57 | +3.67 | |
| 96 | บาห์เรนBahrain | ▲ 1 | 1243.72 | +3.42 | |
| 97 | กัวเตมาลาGuatemala | ▼ 2 | 1234.29 | -10.81 | |
| 98 | โมซัมบิกMozambique | 0 | 1230.92 | -7.31 | |
| 99 | เวียดนามVietnam | 0 | 1228.34 | -2.95 | |
| 100 | ทาจิกิสถานTajikistan | 0 | 1219.95 | +1.07 | |
| 101 | เอลซัลวาดอร์El Salvador | ▲ 1 | 1212.40 | 0.00 | |
| 102 | คีร์กีซสถานKyrgyz Republic | ▲ 2 | 1207.59 | +7.86 | |
| 103 | ลักเซมเบิร์กLuxembourg | ▼ 2 | 1204.81 | -13.99 | |
| 104 | ตรินิแดดและโตเบโกTrinidad and Tobago | ▲ 1 | 1201.63 | +2.78 | |
| 105 | คอโมโรสComoros | ▲ 2 | 1200.61 | +8.33 | |
| 106 | ลิเบียLibya | ▲ 7 | 1191.69 | +22.80 | |
| 107 | แกมเบียThe Gambia | ▲ 2 | 1186.03 | +3.39 | |
| 108 | อิเควทอเรียลกินีEquatorial Guinea | ▼ 5 | 1184.52 | -15.87 | |
| 109 | มาดากัสการ์Madagascar | ▼ 3 | 1182.26 | -14.98 | |
| 110 | อาร์เมเนียArmenia | ▼ 2 | 1181.01 | -2.25 | |
| 111 | เลบานอนLebanon | ▲ 1 | 1173.14 | +2.84 | |
| 112 | แทนซาเนียTanzania | ▲ 3 | 1170.61 | +3.79 | |
| 113 | โตโกTogo | ▲ 7 | 1169.87 | +16.83 | |
| 114 | ไนเจอร์Niger | ▼ 3 | 1168.91 | -4.02 | |
| 115 | เคนยาKenya | ▼ 1 | 1168.82 | +0.15 | |
| 116 | อินโดนีเซียIndonesia | 0 | 1166.50 | 0.00 | |
| 117 | เอสโตเนียEstonia | ▲ 5 | 1164.58 | +17.46 | |
| 118 | มอริเตเนียMauritania | ▼ 8 | 1161.77 | -14.28 | |
| 119 | คาซัคสถานKazakhstan | ▼ 2 | 1160.72 | -5.54 | |
| 120 | กินี-บิสเซาGuinea-Bissau | ▲ 4 | 1159.01 | +14.98 | |
| 121 | เกาหลีเหนือDPR Korea | 0 | 1151.05 | 0.00 | |
| 122 | ซูดานSudan | ▼ 4 | 1150.24 | -6.50 | |
| 123 | หมู่เกาะแฟโรFaroe Islands | ▲ 3 | 1150.18 | +10.08 | |
| 124 | อาเซอร์ไบจานAzerbaijan | ▲ 3 | 1145.18 | +6.22 | |
| 125 | รวันดาRwanda | ▼ 6 | 1145.08 | -11.08 | |
| 126 | ซิมบับเวZimbabwe | ▲ 3 | 1143.92 | +15.87 | |
| 127 | ไซปรัสCyprus | ▼ 2 | 1137.97 | -4.46 | |
| 128 | ซูรินามSuriname | 0 | 1137.70 | -0.76 | |
| 129 | นามิเบียNamibia | ▼ 6 | 1135.95 | -10.53 | |
| 130 | มาลาวีMalawi | ▲ 1 | 1127.22 | +5.38 | |
| 131 | เซียร์ราลีโอนSierra Leone | ▼ 1 | 1126.50 | +3.30 | |
| 132 | นิการากัวNicaragua | ▲ 5 | 1108.33 | +17.53 | |
| 133 | มาเลเซียMalaysia | 0 | 1103.07 | +0.98 | |
| 134 | คูเวตKuwait | 0 | 1102.66 | +4.02 | |
| 135 | ฟิลิปปินส์Philippines | ▲ 1 | 1095.85 | 0.00 | |
| 136 | สาธารณรัฐโดมินิกันDominican Republic | ▼ 1 | 1095.49 | -1.09 | |
| 137 | คองโก - บราซซาวิลCongo | ▼ 5 | 1094.13 | -8.33 | |
| 138 | บุรุนดีBurundi | ▲ 2 | 1085.04 | +8.29 | |
| 139 | บอตสวานาBotswana | ▲ 2 | 1082.99 | +9.14 | |
| 140 | กายอานาGuyana | ▲ 2 | 1082.67 | +11.29 | |
| 141 | อินเดียIndia | ▼ 3 | 1079.99 | -6.44 | |
| 142 | เติร์กเมนิสถานTurkmenistan | ▼ 3 | 1078.65 | 0.00 | |
| 143 | ไลบีเรียLiberia | ▲ 3 | 1078.08 | +13.50 | |
| 144 | เอธิโอเปียEthiopia | ▲ 3 | 1071.78 | +7.32 | |
| 145 | ลัตเวียLatvia | ▼ 2 | 1066.80 | -2.53 | |
| 146 | ลิทัวเนียLithuania | ▲ 2 | 1063.93 | +4.65 | |
| 147 | เลโซโทLesotho | ▲ 3 | 1063.63 | +10.54 | |
| 148 | เยเมนYemen | ▼ 4 | 1059.45 | -8.08 | |
| 149 | สิงคโปร์Singapore | 0 | 1057.09 | -1.86 | |
| 150 | แอฟริกากลางCentral African Republic | ▼ 5 | 1049.66 | -15.49 | |
| 151 | หมู่เกาะโซโลมอนSolomon Islands | ▲ 1 | 1035.95 | 0.00 | |
| 152 | ฮ่องกงHong Kong | ▲ 1 | 1035.23 | 0.00 | |
| 153 | ฟิจิFiji | ▲ 1 | 1033.44 | 0.00 | |
| 154 | เซนต์คิตส์และเนวิสSt. Kitts and Nevis | ▼ 3 | 1032.87 | -8.55 | |
| 155 | เปอร์โตริโกPuerto Rico | 0 | 1031.43 | -1.54 | |
| 156 | นิวแคลิโดเนียNew Caledonia | 0 | 1026.01 | 0.00 | |
| 157 | มอลโดวาMoldova | ▲ 1 | 1019.36 | +3.79 | |
| 158 | ตาฮีตีTahiti | ▼ 1 | 1018.70 | +2.38 | |
| 159 | เมียนมา (พม่า)Myanmar | 0 | 1008.08 | 0.00 | |
| 160 | วานูอาตูVanuatu | ▲ 1 | 1005.90 | 0.00 | |
| 161 | มอลตาMalta | ▼ 1 | 1004.00 | -2.80 | |
| 162 | คิวบาCuba | ▲ 1 | 997.75 | +7.29 | |
| 163 | เซนต์ลูเซียSt. Lucia | ▲ 2 | 989.80 | +13.95 | |
| 164 | แอนติกาและบาร์บูดาAntigua and Barbuda | ▼ 2 | 989.77 | -2.77 | |
| 165 | เซนต์วินเซนต์ฯSt. Vincent / Grenadines | ▲ 1 | 981.33 | +6.44 | |
| 166 | เอสวาตินีEswatini | ▼ 2 | 979.28 | +0.27 | |
| 167 | ปาปัวนิวกินีPapua New Guinea | 0 | 969.14 | 0.00 | |
| 168 | เกรนาดาGrenada | ▲ 1 | 968.96 | +1.25 | |
| 169 | อัฟกานิสถานAfghanistan | ▼ 1 | 968.07 | 0.00 | |
| 170 | ซูดานใต้South Sudan | 0 | 948.83 | -11.08 | |
| 171 | เบอร์มิวดาBermuda | 0 | 944.13 | -7.15 | |
| 172 | มัลดีฟส์Maldives | ▲ 1 | 935.93 | 0.00 | |
| 173 | อันดอร์ราAndorra | ▲ 2 | 930.53 | +3.00 | |
| 174 | บาร์เบโดสBarbados | 0 | 927.72 | -6.80 | |
| 175 | มอนต์เซอร์รัตMontserrat | ▼ 3 | 921.59 | -17.54 | |
| 176 | กัมพูชาCambodia | ▲ 1 | 920.83 | 0.00 | |
| 177 | จีนไทเปChinese Taipei | ▼ 1 | 918.87 | -4.91 | |
| 178 | เนปาลNepal | 0 | 914.54 | 0.00 | |
| 179 | มอริเชียสMauritius | 0 | 906.24 | 0.00 | |
| 180 | ชาดChad | ▲ 1 | 896.85 | 0.00 | |
| 181 | เบลีซBelize | ▼ 1 | 893.94 | -6.44 | |
| 182 | บังกลาเทศBangladesh | 0 | 892.86 | -0.60 | |
| 183 | อารูบาAruba | ▲ 2 | 889.53 | 0.00 | |
| 184 | โดมินิกาDominica | ▲ 2 | 885.98 | +1.40 | |
| 185 | ศรีลังกาSri Lanka | ▼ 1 | 885.67 | -4.97 | |
| 186 | เอริเทรียEritrea | ▼ 3 | 882.38 | -8.59 | |
| 187 | ลาวLaos | ▲ 1 | 880.17 | 0.00 | |
| 188 | หมู่เกาะคุกCook Islands | ▼ 1 | 877.87 | -2.38 | |
| 189 | ซามัวSamoa | 0 | 876.41 | 0.00 | |
| 190 | มองโกเลียMongolia | 0 | 874.47 | 0.00 | |
| 191 | อเมริกันซามัวAmerican Samoa | 0 | 871.61 | 0.00 | |
| 192 | ภูฏานBhutan | 0 | 870.81 | 0.00 | |
| 193 | มาเก๊าMacau, China | 0 | 858.03 | 0.00 | |
| 194 | เซาตูเมและปรินซิปีSão Tomé and Príncipe | 0 | 855.10 | 0.00 | |
| 195 | จิบูตีDjibouti | 0 | 853.58 | 0.00 | |
| 196 | บรูไนBrunei | 0 | 846.28 | -3.28 | |
| 197 | ปากีสถานPakistan | 0 | 844.59 | +5.56 | |
| 198 | ตองกาTonga | ▲ 1 | 835.64 | 0.00 | |
| 199 | โซมาเลียSomalia | ▲ 1 | 826.39 | -5.75 | |
| 200 | ยิบรอลตาร์Gibraltar | ▲ 1 | 825.92 | -3.57 | |
| 201 | หมู่เกาะเคย์แมนCayman Islands | ▼ 3 | 825.00 | -11.15 | |
| 202 | ติมอร์-เลสเตTimor-Leste | 0 | 823.16 | 0.00 | |
| 203 | กวมGuam | 0 | 819.54 | 0.00 | |
| 204 | หมู่เกาะเติกส์และเคคอสTurks and Caicos Islands | 0 | 806.26 | 0.00 | |
| 205 | เซเชลส์Seychelles | 0 | 795.63 | 0.00 | |
| 206 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯUS Virgin Islands | 0 | 794.75 | 0.00 | |
| 207 | ลิกเตนสไตน์Liechtenstein | 0 | 783.16 | -7.02 | |
| 208 | บาฮามาสBahamas | 0 | 771.83 | 0.00 | |
| 209 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จินBritish Virgin Islands | 0 | 752.75 | 0.00 | |
| 210 | แองกวิลลาAnguilla | 0 | 736.67 | 0.00 | |
| 211 | ซานมาริโนSan Marino | 0 | 712.94 | -2.99 |
ที่มา: FIFA/Coca-Cola World Ranking
ทีเด็ดบอล วันนี้
สถิติทีเด็ด 10 นัดล่าสุด
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|
อันดับฟีฟ่าคำนวณอย่างไร
อันดับโลกของฟีฟ่าใช้ระบบคะแนนแบบ Elo ทุกนัดที่ทีมชาติลงเตะจะได้หรือเสียแต้มตามผลการแข่งขัน ความสำคัญของรายการ และความแข็งของคู่แข่ง ชนะทีมที่อันดับสูงกว่าได้แต้มมากกว่าชนะทีมอันดับต่ำ ส่วนนัดในฟุตบอลโลกและรอบคัดเลือกมีน้ำหนักมากกว่านัดกระชับมิตร
ฟีฟ่าประกาศอันดับใหม่หลังช่วงฟีฟ่าเดย์แต่ละรอบ ตารางในบ้านผลบอลอัปเดตตามประกาศล่าสุด ใช้ดูได้ว่าทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าไรในโลกและในเอเชีย และเทียบกับคู่แข่งในอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก่อนเกมทีมชาติแต่ละนัด
คำถามเกี่ยวกับหน้านี้
อันดับฟีฟ่าทีมชาติไทยล่าสุดอยู่ที่เท่าไร
ดูได้จากตารางด้านบน แถวของทีมชาติไทยไฮไลท์ไว้ให้เห็นชัด พร้อมแต้มและอันดับที่ขึ้นหรือลงจากครั้งก่อน
อันดับฟีฟ่าอัปเดตบ่อยแค่ไหน
ฟีฟ่าประกาศอันดับใหม่หลังช่วงแข่งขันทีมชาติแต่ละรอบ ปีละหลายครั้ง ตารางของบ้านผลบอลอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีประกาศใหม่
มีอันดับฟีฟ่าทีมชาติหญิงไหม
มี เลือกแท็บทีมชาติหญิงเพื่อดูอันดับโลกของฟุตบอลหญิงครบทุกประเทศ
