ผลบอลย้อนหลัง ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลเมื่อวาน ครบทุกลีก
ผลบอลย้อนหลังและผลบอลเมื่อคืนจากบ้านผลบอล POLBALL24 รวมสกอร์จบเกมทุกคู่ทุกลีกทั่วโลก พร้อมผลครึ่งแรก ใบเหลือง ใบแดง ราคาบอลที่ใช้ และผลทีเด็ดว่าถูกหรือผิด ใช้ตรวจผลบอลเมื่อวานได้ครบในหน้าเดียว
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | -1.5 | 4 - 1HT 3 - 1 | ฮิลเลอเริด น่าลุ้น | ▤ | |||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | ▼-2.5-2.75 | 0 - 4HT 0 - 2 | ออสเตรีย บอกว่าเอาอยู่ | ▤ | |||||
| FT | ▲-1-0.75 | 2 - 1HT 1 - 1 | เคอเก หญิง กล้ายิง | ▤ | |||||
| FT | ▲-1▲-0.75-0.5 | 0 - 2HT 0 - 1 | ลียง หญิง จัดไป | ▤ | |||||
| FT | ▲-5.75▼-5.5-5.75 | 6 - 0HT 3 - 0 | เซอร์เวตต์ เชอนัวส์ ไหวอยู่ | ▤ | |||||
| FT | -0.25 | 2 - 3HT 1 - 1 | โรมา หญิง จัดไป | ▤ | |||||
![]() | |||||||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | – | 2 - 1HT 1 - 1 | - | ▤ | |||||
| FT | – | 2 - 0HT 0 - 0 | - | ▤ | |||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | -0.25 | 2 - 1HT 1 - 1 | ก็อง กอดแต้ม | ▤ | |||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | 31 | ▲-1.25▼-1-1.25 | 2 - 1HT 1 - 0 | เคไอเอฟ เอเรอบรู ไม่คิดนาน | ▤ | ||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | 0 | 2 - 1HT 1 - 0 | โนอาห์ บี มีเฮ | ▤ | |||||
| ยกเลิก | – | vsHT - | - | ▤ | |||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลบอล | ทรรศนะ / ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | |
| FT | ▼0▲-0.250 | 0 - 0HT 0 - 0 | ซาบาอิล ต้านไหว | ▤ | |||||
| FT | – | 1 - 0HT 1 - 0 | - | ▤ | |||||
| FT | ▲-0.25▼0-0.25 | 0 - 2HT 0 - 0 | การ์วาน เฮเต็ม | ▤ | |||||

